| PN | එන්ජින් මාදිලිය | එක් එන්ජිමක් සඳහා ප්රමාණය | EXW මිල $ |
| 4902827 | QSK23 | 6 | 1200 |
| 4088431 | QSK24 | 6 | 1200 |
| 4088426/4326779 | QSK45 | 12 | 1200 |
| 4088427/4326780 | QSK60 CM500/මිනි | 16 | 1200 |
| 4088428/4326781 | QSK60 CM500/OIL & GAS | 16 | 1200 |
| 4088429/4326782 | QSK60 CM2150 | 16 | 1200 |
| 4326784 | QSK60 මැරීන් | 16 | 1200 |
පසු කාලය: අගෝස්තු-04-2022